HY2074-10
HY2074-09
HY2074-02
HY2074-08
HY2074-01
HY2074-04
HY2074-03
HY2074-07
HY2074-06
HY2074-05
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 | Pollution discoloration | Grade 4 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 | Pollution discoloration | Grade 4 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 | Pollution discoloration | Grade 4 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 | Dry and wet | Grade 4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 |
| rubs 50000Change |
Material quality | 80% Polyester +20% Nylon | ||
Gram weight | 400g/㎡ | ||
Width of cloth | 160cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |