HY-80170
HY-80172
HY-80178
HY-80177
HY-80176
HY-80174
HY-80173
HY-80175
HY-801701
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
Material quality | 60%Chenille+Nylon stretch yarn+DuPonts+40%Polyester fibre | ||
Gram weight | 375g/㎡ | ||
Width of cloth | 160cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |