HY2034-16
HY2034-03
HY2034-15
HY2034-01
HY2034-13
HY2034-12
HY2034-09
HY2034-14
HY2034-08
HY2034-11
HY2034-10
HY2034-05
HY2034-07
HY2034-06
HY2034-02
HY2034-04
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
Material quality | 100% Polyester fibre | ||
Gram weight | 425g/㎡ | ||
Width of cloth | 150cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |