HY-054
HY-058
HY-066
HY-062
HY-071
HY-069
HY-068
HY-063
HY-067
HY-065
HY-061
HY-059
HY-064
HY-070
HY-050
HY-057
HY-052
HY-055
HY-056
HY-051
HY-060
HY-053
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs >50000 Change |
Material quality | 100%Polyester fibre | ||
Gram weight | 410g/㎡ | ||
Width of cloth | 150cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |